美國村巴士車班表
到沖繩很多人都會來訪的美國村,有著獨特的美式風格,但是如果沒有租車的話,在這沒有電車的沖繩(只有那霸有單軌列車),就只能搭計程車和公車巴士了。
今天就來介紹怎麼從那霸搭公車巴士到美國村!讓大家沒有腳車也能玩得盡興!
美國村聖誕過年點燈
從那霸到美國村的公車巴士班次有6班,但是有些車班的班次少的可憐,這邊就只介紹班次較多,比較好搭的公車巴士給大家。而大家只要搭到【軍病院前】下車走一小段路就是美國村了!
【去程方面】從那霸到美國村
【那霸巴士總站】上車地點
【那霸巴士總站班次時間】(2015年11月資料)
[28號]読谷線 楚辺経由(共同運行)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
6 | ▲32 ▲52 | ||
7 | ▲05 ▲22 ▲28 ▲50 | ▲00 ▲30 ▲45 | ▲00 ▲30 ▲45 |
8 | ▲07 ▲37 ▲52 | 00 40 ▲55 | 00 40 ▲55 |
9 | 02 ▲12 ▲37 52 | ▲20 | ▲20 |
10 | ▲07 ▲27 ▲52 | ▲00 ▲20 | ▲00 ▲20 |
11 | 15 50 | 00 ▲30 55 | 00 ▲30 55 |
12 | ▲00 ▲17 ▲27 37 ▲52 | ▲10 ▲47 | ▲10 ▲47 |
13 | ▲07 ▲17 | ▲05 | ▲05 |
14 | ▲07 ▲22 ▲32 | ▲10 ▲50 | ▲10 ▲50 |
15 | ▲02 ▲17 ▲27 ▲39 49 | ▲05 ▲30 ▲45 | ▲05 ▲30 ▲45 |
16 | ▲05 ▲47 | ▲50 | ▲50 |
17 | ▲02 ▲17 | ▲35 | ▲35 |
18 | 00 ▲57 | ▲30 | ▲30 |
19 | ▲17 27 ▲52 | ▲20 | ▲20 |
20 | ▲23 35 ▲50 | ▲30 ▲52 | ▲30 ▲52 |
21 | ▲05 20 ▲40 | ▲09 ▲29 ▲47 | ▲09 ▲29 ▲47 |
22 | ▲00 |
[120號]名護西空港線(共同運行) *[日]為只有週日運行
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 57 | 57 | 57 |
9 | 17 37 | 17 37 | 17 37 |
10 | 02 22 47 | 02 22 47 | 02 22 47 |
11 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
12 | 12 42 | 12 42 | 12 日22 42 日52 |
13 | 12 42 | 12 42 | 12 日22 42 日52 |
14 | 12 42 | 12 42 | 12 日22 42 日52 |
15 | 12 42 | 12 42 | 12 日22 42 日52 |
16 | 12 42 | 12 42 | 12 日22 42 日52 |
17 | 12 42 | 12 42 | 12 日22 42 日52 |
18 | 07 42 | 07 42 | 07 42 |
19 | 22 57 | 22 57 | 22 57 |
【縣廳北口】上車地點
【縣廳北口班次時間】(2015年11月資料)
[28號]読谷線 楚辺経由(共同運行)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
6 | ▲34 ▲54 | ||
7 | ▲07 ▲24 ▲30 ▲52 | ▲02 ▲32 ▲47 | ▲02 ▲32 ▲47 |
8 | ▲09 ▲39 ▲54 | 02 42 ▲57 | 02 42 ▲57 |
9 | 04 ▲14 ▲39 54 | ▲22 | ▲22 |
10 | ▲09 ▲29 ▲54 | ▲02 ▲22 | ▲02 ▲22 |
11 | 17 52 | 02 ▲32 57 | 02 ▲32 57 |
12 | ▲02 ▲19 ▲29 39 ▲54 | ▲12 ▲49 | ▲12 ▲49 |
13 | ▲09 ▲19 | ▲07 | ▲07 |
14 | ▲09 ▲24 ▲34 | ▲12 ▲52 | ▲12 ▲52 |
15 | ▲04 ▲19 ▲29 ▲41 51 | ▲07 ▲32 ▲47 | ▲07 ▲32 ▲47 |
16 | ▲07 ▲49 | ▲52 | ▲52 |
17 | ▲04 ▲19 | ▲37 | ▲37 |
18 | 02 ▲59 | ▲32 | ▲32 |
19 | ▲19 29 ▲54 | ▲22 | ▲22 |
20 | ▲25 37 ▲52 | ▲32 ▲54 | ▲32 ▲54 |
21 | ▲07 22 ▲42 | ▲11 ▲31 ▲49 | ▲11 ▲31 ▲49 |
22 | ▲02 |
[120號]名護西空港線(共同運行) *[日]為只有週日運行
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
9 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
10 | 05 25 50 | 05 25 50 | 05 25 50 |
11 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
12 | 15 45 | 15 45 | 15 日25 45 日55 |
13 | 15 45 | 15 45 | 15 日25 45 日55 |
14 | 15 45 | 15 45 | 15 日25 45 日55 |
15 | 15 45 | 15 45 | 15 日25 45 日55 |
16 | 15 45 | 15 45 | 15 日25 45 日55 |
17 | 15 45 | 15 45 | 15 日25 45 日55 |
18 | 10 45 | 10 45 | 10 45 |
19 | 25 | 25 | 25 |
20 | 00 | 00 | 00 |
【國際通-松尾】上車地點
【松尾班次時間】(2015年11月資料)
[28號]読谷線 楚辺経由(共同運行)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 04 44 | 04 44 | |
9 | 06 56 | ||
10 | |||
11 | 19 54 | 04 59 | 04 59 |
12 | 41 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | 54 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 05 | ||
19 | 32 | ||
20 | 40 | ||
21 | 25 |
[120號]名護西空港線(共同運行) *[日]為只有週日運行
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
9 | 02 22 42 | 02 22 42 | 02 22 42 |
10 | 07 27 52 | 07 27 52 | 07 27 52 |
11 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
12 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
13 | 18 48 | 18 48 | 18 48 |
14 | 18 48 | 19 49 | 19 49 |
15 | 19 49 | 20 50 | 20 50 |
16 | 19 49 | 20 50 | 20 50 |
17 | 19 49 | 20 50 | 20 50 |
18 | 14 49 | 15 50 | 15 50 |
19 | 29 | 30 | 30 |
20 | 04 | 05 | 05 |
【國際通-牧志】上車地點
【牧志班次時間】(2015年11月資料)
[28號]読谷線 楚辺経由(共同運行)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 06 46 | 06 46 | |
9 | 07 57 | ||
10 | |||
11 | 21 56 | 06 | 06 |
12 | 43 | 01 | 01 |
13 | |||
14 | |||
15 | 57 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 08 | ||
19 | 35 | ||
20 | 43 | ||
21 | 28 |
[120號]名護西空港線(共同運行) *[日]為只有週日運行
時間 | 平日 | 周六 | 週日。國定假日 |
9 | 04 24 45 | 04 24 45 | 04 24 45 |
10 | 10 30 55 | 10 30 55 | 10 30 55 |
11 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
12 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
13 | 21 51 | 21 51 | 21 51 |
14 | 21 51 | 23 53 | 23 53 |
15 | 23 53 | 24 54 | 24 54 |
16 | 23 53 | 24 54 | 24 54 |
17 | 23 53 | 24 54 | 24 54 |
18 | 18 53 | 19 54 | 19 54 |
19 | 33 | 34 | 34 |
20 | 08 | 09 | 09 |
【國際通-安里】上車地點
【安里班次時間】(2015年11月資料)
[28號]読谷線 楚辺経由(共同運行)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 08 48 | 08 48 | |
9 | 09 59 | ||
10 | |||
11 | 23 58 | 08 | 08 |
12 | 45 | 03 | 03 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 00 | ||
17 | |||
18 | 11 | ||
19 | 38 | ||
20 | 46 | ||
21 | 31 |
[120號]名護西空港線(共同運行) *[日]為只有週日運行
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
9 | 07 27 48 | 07 27 48 | 07 27 48 |
10 | 13 33 58 | 13 33 58 | 13 33 58 |
11 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
12 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
13 | 25 55 | 24 54 | 24 54 |
14 | 25 55 | 26 56 | 26 56 |
15 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
16 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
17 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
18 | 22 57 | 22 57 | 22 57 |
19 | 36 | 37 | 37 |
20 | 11 | 12 | 12 |
【單軌列車おもろまち站】上車地點
【單軌列車おもろまち站班次時間】(2015年11月資料)
[228號]読谷おもろまち線(共同運行)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 25 | 20 | 20 |
9 | 27 | 35 | 35 |
10 | 17 | 40 | 40 |
11 | 13 35 | ||
12 | 25 | 25 | |
13 | 40 | 20 | 20 |
14 | 55 | ||
15 | 55 | 55 | |
16 | 20 | 35 | 35 |
17 | 40 | ||
18 | 40 | 00 55 | 00 55 |
19 | 25 | 55 | 55 |
【新都心Maine Place旁】上車地點
*舞天本店前的站牌
【Maine Place班次時間】(2015年11月資料)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 26 | 21 | 21 |
9 | 28 | 36 | 36 |
10 | 18 | 41 | 41 |
11 | 14 36 | ||
12 | 26 | 26 | |
13 | 41 | 21 | 21 |
14 | 56 | ||
15 | 56 | 56 | |
16 | 22 | 36 | 36 |
17 | 42 | ||
18 | 42 | 01 56 | 01 56 |
19 | 26 | 56 | 56 |
【新都心Maine Place對面】上車地點 *東橫INN旁
【東橫INN班次時間】(2015年11月資料)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 27 | 22 | 22 |
9 | 29 | 37 | 37 |
10 | 19 | 42 | 42 |
11 | 15 37 | ||
12 | 27 | 27 | |
13 | 42 | 22 | 22 |
14 | 57 | ||
15 | 57 | 57 | |
16 | 23 | 37 | 37 |
17 | 43 | ||
18 | 43 | 02 57 | 02 57 |
19 | 27 | 57 | 57 |
【新都心YAMADA電器附近】上車地點
【新都心YAMADA電器班次時間】
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 28 | 23 | 23 |
9 | 30 | 38 | 38 |
10 | 20 | 43 | 43 |
11 | 16 38 | ||
12 | 28 | 28 | |
13 | 43 | 23 | 23 |
14 | 58 | ||
15 | 58 | 58 | |
16 | 24 | 38 | 38 |
17 | 44 | ||
18 | 44 | 03 58 | 03 58 |
19 | 28 | 58 | 58 |
【那霸國內線機場】上車地點
【那霸國內線機場班次時間】(2015年11月資料)
[120號]名護西空港線(共同運行) *[日]為只有週日運行
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
8 | 45 | 45 | 45 |
9 | 05 25 50 | 05 25 50 | 05 25 50 |
10 | 10 35 | 10 35 | 10 35 |
11 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
12 | 00 30 | 00 30 | 00 日10 30 日40 |
13 | 00 30 | 00 30 | 00 日10 30 日40 |
14 | 00 30 | 00 30 | 00 日10 30 日40 |
15 | 00 30 | 00 30 | 00 日10 30 日40 |
16 | 00 30 | 00 30 | 00 日10 30 日40 |
17 | 00 30 55 | 00 30 55 | 00 日10 30 日40 55 |
18 | 30 | 30 | 30 |
19 | 10 45 | 10 45 | 10 45 |
【那霸國際線機場】上車地點
【那霸國際線機場班次時間】(2015年11月資料)
[120號]名護西空港線(共同運行) *[日]為只有週日運行
時間 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
8 | 46 | 46 | 46 |
9 | 06 26 51 | 06 26 51 | 06 26 51 |
10 | 11 36 | 11 36 | 11 36 |
11 | 01 31 | 01 31 | 01 31 |
12 | 01 31 | 01 31 | 01 日11 31 日41 |
13 | 01 31 | 01 31 | 01 日11 31 日41 |
14 | 01 31 | 01 31 | 01 日11 31 日41 |
15 | 01 31 | 01 31 | 01 日11 31 日41 |
16 | 01 31 | 01 31 | 01 日11 31 日41 |
17 | 01 31 56 | 01 31 56 | 01 日11 31 日41 56 |
18 | 31 | 31 | 31 |
19 | 11 46 | 11 46 | 11 46 |
除了上述的以外,在【那霸巴士總站】和【國際通】也有以下班次可以到【軍病院前】
[20號]:名護西線(共同運行)
[9號]:読谷線 喜名経由(共同運行)
[112號]:国体道路線
只是上面這四個班次不多,但是如果有看到的話也是可以搭唷!
【回程方面】從美國村回那霸
上車地點 *地圖[米須釣具]的馬路對面
回程班次時間
[20號]名護西線(共同運行)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
19 | 31 59 | 30 59 | 30 59 |
20 | 44 | 44 | 44 |
21 | 27 | 27 | 27 |
[28]読谷線 楚辺経由(共同運行)
[▲]為經由久茂地(58號線)/ 沒顯示為經由牧志(國際通)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
6 | ▲14 ▲29 | ▲34 | ▲34 |
7 | ▲11 ▲21 ▲42 | ▲24 54 | ▲24 54 |
8 | ▲10 35 | ▲24 ▲44 | ▲24 ▲44 |
9 | ▲03 23 53 | ▲15 | ▲15 |
10 | ▲02 ▲36 ▲46 | ▲03 ▲17 ▲34 | ▲03 ▲17 ▲34 |
11 | ▲01 ▲31 ▲46 ▲56 | ▲14 ▲32 | ▲14 ▲32 |
12 | ▲06 ▲17 ▲41 | ▲27 ▲47 ▲58 | ▲27 ▲47 ▲58 |
13 | ▲01 ▲09 ▲19 ▲57 | ▲13 ▲48 | ▲13 ▲48 |
14 | ▲12 ▲31 46 | ▲03 ▲42 ▲55 | ▲03 ▲42 ▲55 |
15 | ▲16 ▲26 ▲41 ▲51 | ▲44 | ▲44 |
16 | ▲03 | ▲46 | ▲46 |
17 | ▲09 ▲23 ▲34 ▲48 | ▲26 51 | ▲26 51 |
18 | ▲11 36 ▲55 | ▲16 ▲56 | ▲16 ▲56 |
19 | ▲07 ▲22 36 ▲51 | 14 ▲35 ▲53 | 14 ▲35 ▲53 |
20 | 05 ▲25 ▲50 | ▲23 | ▲23 |
21 | ▲20 ▲35 ▲55 | ▲03 ▲28 | ▲03 ▲28 |
[29號]読谷線 喜名経由(共同運行)
[▲]為經由久茂地(58號線)/ 沒顯示為經由牧志(國際通)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
6 | ▲53 | ||
7 | ▲29 | ▲33 | ▲33 |
8 | 17 | ||
9 | 42 | 42 | |
10 | |||
11 | ▲13 | ||
12 | |||
13 | ▲26 | ||
14 | |||
15 | ▲57 | ▲57 | |
16 | ▲36 |
[112號]国体道路線
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
6 | 49 | 47 | 47 |
7 | 31 | ||
8 | 03 | ||
9 | |||
10 | 09 34 | 02 | 02 |
11 | 01 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 01 44 | 01 | 01 |
17 | 08 | ||
18 | |||
19 | 38 | 36 | 36 |
20 | 24 58 |
[120號]名護西空港線(共同運行)
[▲]為經由久茂地(58號線)/ 沒顯示為經由牧志(國際通)
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
6 | ▲48 | ▲48 | ▲48 |
7 | ▲03 ▲18 ▲38 | ▲03 ▲18 ▲38 | ▲03 ▲18 ▲38 |
8 | 11 31 | 05 25 55 | 05 25 55 |
9 | 01 31 ▲47 | 25 ▲45 | 25 ▲45 |
10 | ▲12 37 | ▲10 35 | ▲10 35 |
11 | 02 27 52 | 00 25 50 | 00 25 ▲25 50 ▲50 |
12 | 22 56 | 20 55 | 20 ▲20 55 ▲55 |
13 | 25 57 | 25 57 | ▲25 25 57 ▲57 |
14 | 27 57 | 27 57 | ▲27 27 57 ▲57 |
15 | 29 | 29 | 29 ▲29 |
16 | 01 31 | 01 31 | 01 ▲01 31 ▲31 |
17 | 01 ●30 | 01 31 | 01 ▲01 31 |
18 | 03 33 | 01 31 | 01 31 |
19 | 03 | 01 | 01 |
[228號]読谷おもろまち線(共同運行)
*此班次為回新都心適用
時間 | 平日 | 週六 | 週日。國定假日 |
6 | 44 | 59 | 59 |
7 | 55 | ||
8 | 46 | 14 | 14 |
9 | 37 | 05 | 05 |
10 | 21 | 57 | 57 |
11 | 54 | 54 | |
12 | 31 | ||
13 | 51 | ||
14 | 27 | 27 | |
15 | 06 | 25 | 25 |
16 | 18 55 | 21 | 21 |
17 | 57 | 07 | 07 |
18 | 36 | 36 |
最後!祝大家都能順利地搭上車!(我曾經就被公車放鳥過啊!!!
*情報取自那霸巴士官網
羽日本SNS | 帳號連結 |
---|---|
LINE | |
Youtube | |
羽日本IG連結 |